各函授站(教学点),2025届函授毕业生:
我校2023级(专升本)函授毕业生参加全省成人教育学位外语考试相关数据已统计完毕,截止2024年下半年,成绩合格人数198人,现公示如下表。公示期:2024年12月18日~12月25日。如有异议,请于2024年12月25日前联系本院。联系人:姚老师,联系电话:0550-6732254。
序号  | 姓名  | 学号  | 专业  | 
1  | 李爽灵  | 2023101050  | 财务管理  | 
2  | 李雨婷  | 2023101129  | 财务管理  | 
3  | 王寿惠  | 2008102007  | 财务管理  | 
4  | 季欣乐  | 2023101001  | 财务管理  | 
5  | 付龙飞  | 2023101010  | 财务管理  | 
6  | 张倩  | 2023101076  | 财务管理  | 
7  | 吕芳影  | 2023101017  | 财务管理  | 
8  | 顾梦媛  | 2023102005A  | 电气工程及其自动化  | 
9  | 徐星  | 2023102031  | 电气工程及其自动化  | 
10  | 汪洋  | 2023103009A  | 动物医学  | 
11  | 韩小小  | 2023103001A  | 动物医学  | 
12  | 徐晓钰  | 2023103011A  | 动物医学  | 
13  | 刘高旺  | 2023103003A  | 动物医学  | 
14  | 郁明生  | 2023103025  | 动物医学  | 
15  | 戴洁  | 2023103007A  | 动物医学  | 
16  | 许砚乔  | 2023103008A  | 动物医学  | 
17  | 李莉莉  | 2023104038  | 法学  | 
18  | 王蕾  | 2023104100  | 法学  | 
19  | 江姚  | 2023104003  | 法学  | 
20  | 严芳  | 2023104068  | 法学  | 
21  | 吴光进  | 2023104008  | 法学  | 
22  | 刘华杏  | 1901109012  | 法学  | 
23  | 唐梦瑶  | 2023104116  | 法学  | 
24  | 吕晓伟  | 2023104010  | 法学  | 
25  | 朱海月  | 2023104012  | 法学  | 
26  | 胡佳佳  | 2023104037  | 法学  | 
27  | 汪韦玮  | 2023104011  | 法学  | 
28  | 郭锐  | 2023104027  | 法学  | 
29  | 李媛  | 2023104001  | 法学  | 
30  | 周小平  | 2023104034  | 法学  | 
31  | 韩雪  | 2023104022  | 法学  | 
32  | 蒋付超  | 2023104049  | 法学  | 
33  | 吴承英  | 2023104015  | 法学  | 
34  | 田守康  | 2023104045  | 法学  | 
35  | 吴荣斌  | 2023104095  | 法学  | 
36  | 王冬雪  | 2023104025  | 法学  | 
37  | 刘阳  | 2023104120  | 法学  | 
38  | 王诚  | 2023104084  | 法学  | 
39  | 刘鸿飞  | 2023104057  | 法学  | 
40  | 王莹莹  | 2023104028  | 法学  | 
41  | 刘健  | 2023104046  | 法学  | 
42  | 罗琰  | 2023104031  | 法学  | 
43  | 郭茂辉  | 2023104091  | 法学  | 
44  | 靳峰婕  | 2023104016  | 法学  | 
45  | 陈帅  | 2023104004  | 法学  | 
46  | 汪洋  | 2023104107  | 法学  | 
47  | 钱璐瑶  | 2023104178  | 法学  | 
48  | 尹南南  | 2023104002  | 法学  | 
49  | 林欣  | 2023104007  | 法学  | 
50  | 贾锡楠  | 2023104020  | 法学  | 
51  | 陈玉露  | 2023104065  | 法学  | 
52  | 张悦  | 2023104014  | 法学  | 
53  | 邵苗苗  | 2023104073  | 法学  | 
54  | 倪勇杰  | 2023104040  | 法学  | 
55  | 马权  | 2023104072  | 法学  | 
56  | 吴德萍  | 2023104132  | 法学  | 
57  | 尹市理  | 2023104093  | 法学  | 
58  | 李梦阳  | 2023104035  | 法学  | 
59  | 梅文慧  | 2023104051  | 法学  | 
60  | 鲁婕  | 2023104090  | 法学  | 
61  | 陈晓妍  | 2023104050  | 法学  | 
62  | 穆三妹  | 2023104053  | 法学  | 
63  | 何楠楠  | 2023104105  | 法学  | 
64  | 赵丽  | 2023104005  | 法学  | 
65  | 刘雪茹  | 2023104019  | 法学  | 
66  | 杨壮  | 2023104052  | 法学  | 
67  | 王路遥  | 2023104149  | 法学  | 
68  | 辛俊杰  | 2023104127  | 法学  | 
69  | 孟飞  | 2023104108  | 法学  | 
70  | 田苗苗  | 2023104069  | 法学  | 
71  | 杨莹  | 2023104074  | 法学  | 
72  | 操乐宁  | 2023104067  | 法学  | 
73  | 王正  | 2023104013  | 法学  | 
74  | 曹莹莹  | 2023104081  | 法学  | 
75  | 张纯伍  | 2023104096  | 法学  | 
76  | 田园  | 2023104039  | 法学  | 
77  | 魏传芬  | 2023104029  | 法学  | 
78  | 田守康  | 2023104045  | 法学  | 
79  | 胡子浩  | 2023104048  | 法学  | 
80  | 严浩男  | 2023104059  | 法学  | 
81  | 王梓康  | 2023104257  | 法学  | 
82  | 何家峰  | 2023104187  | 法学  | 
83  | 陈骞  | 2023104086  | 法学  | 
84  | 杜家磊  | 2023104047  | 法学  | 
85  | 姚霖芋  | 2023104024  | 法学  | 
86  | 陈明  | 2023104106  | 法学  | 
87  | 孟雨  | 2023104032  | 法学  | 
88  | 赵云仙  | 2023104061  | 法学  | 
89  | 丁秋园  | 2023104021  | 法学  | 
90  | 潘聪  | 2023104214  | 法学  | 
91  | 刘波  | 2023104145  | 法学  | 
92  | 阚家雷  | 2023105004  | 工商管理  | 
93  | 王子荷  | 2023105020  | 工商管理  | 
94  | 陈耐耐  | 2023105006  | 工商管理  | 
95  | 贾兆雅  | 2023106003  | 汉语言文学  | 
96  | 解晋  | 2023106051  | 汉语言文学  | 
97  | 孙洁  | 2001112035  | 汉语言文学  | 
98  | 程安迪  | 2023106008  | 汉语言文学  | 
99  | 杨童  | 2023106069  | 汉语言文学  | 
100  | 刘珂  | 2023106002  | 汉语言文学  | 
101  | 黄俊雅  | 2023106123  | 汉语言文学  | 
102  | 江辉  | 2023106101  | 汉语言文学  | 
103  | 顾亚楠  | 2023106044  | 汉语言文学  | 
104  | 王丽娟  | 2023106016  | 汉语言文学  | 
105  | 汪琦  | 2023106023  | 汉语言文学  | 
106  | 童静  | 2023106155  | 汉语言文学  | 
107  | 唐凯  | 2023106089  | 汉语言文学  | 
108  | 王秀悦  | 2023106006  | 汉语言文学  | 
109  | 刁永月  | 2023106034  | 汉语言文学  | 
110  | 黄慧慧  | 2023106009  | 汉语言文学  | 
111  | 阚吴忌  | 2023106076  | 汉语言文学  | 
112  | 李萍  | 2023106011  | 汉语言文学  | 
113  | 王逸达  | 2023106063  | 汉语言文学  | 
114  | 计菁  | 2023106194  | 汉语言文学  | 
115  | 王菲  | 2023106135  | 汉语言文学  | 
116  | 刘丽丽  | 2023106033  | 汉语言文学  | 
117  | 王广达  | 1701102008  | 汉语言文学  | 
118  | 邢晗  | 2023106040  | 汉语言文学  | 
119  | 吕婧  | 2023106064  | 汉语言文学  | 
120  | 罗稳  | 2023106138  | 汉语言文学  | 
121  | 傅宁  | 2023106225  | 汉语言文学  | 
122  | 叶露  | 2023106071  | 汉语言文学  | 
123  | 向亚男  | 2023106010  | 汉语言文学  | 
124  | 万建瑶  | 2023106119  | 汉语言文学  | 
125  | 汪洪颖  | 2023106116  | 汉语言文学  | 
126  | 梁紫璇  | 2023106052  | 汉语言文学  | 
127  | 尹蓓蓓  | 2023106007  | 汉语言文学  | 
128  | 张君  | 2023106146  | 汉语言文学  | 
129  | 马来禹  | 2023106178  | 汉语言文学  | 
130  | 张文文  | 2023106128  | 汉语言文学  | 
131  | 吴东泽  | 2023106104  | 汉语言文学  | 
132  | 王雷娜  | 2023106080  | 汉语言文学  | 
133  | 高航  | 2023106084  | 汉语言文学  | 
134  | 王仕旋  | 2023106060  | 汉语言文学  | 
135  | 李志芬  | 2023106056  | 汉语言文学  | 
136  | 张培培  | 2023106160  | 汉语言文学  | 
137  | 孙文  | 2023106073  | 汉语言文学  | 
138  | 李娟  | 2023106047  | 汉语言文学  | 
139  | 周倩倩  | 2023106012  | 汉语言文学  | 
140  | 陈雨  | 2023106020  | 汉语言文学  | 
141  | 王新月  | 2023106019  | 汉语言文学  | 
142  | 钱蕊  | 2023106072  | 汉语言文学  | 
143  | 蒋安然  | 2023106131  | 汉语言文学  | 
144  | 陈琳琳  | 2023106125  | 汉语言文学  | 
145  | 甘文丽  | 2023106021  | 汉语言文学  | 
146  | 孟月娥  | 2023106031  | 汉语言文学  | 
147  | 孙燕  | 2023106055  | 汉语言文学  | 
148  | 任虹羽  | 2023106001  | 汉语言文学  | 
149  | 张金慧  | 2023106105  | 汉语言文学  | 
150  | 惠小小  | 2023106124  | 汉语言文学  | 
151  | 崇智伟  | 2023106017  | 汉语言文学  | 
152  | 朱垚  | 2023106024  | 汉语言文学  | 
153  | 陈浩  | 2023106098  | 汉语言文学  | 
154  | 梁厚明  | 2023106092  | 汉语言文学  | 
155  | 祝安源  | 2023106199  | 汉语言文学  | 
156  | 徐紫桐  | 2023106042  | 汉语言文学  | 
157  | 赵霜霖  | 2023106112  | 汉语言文学  | 
158  | 孟梦  | 2023106137  | 汉语言文学  | 
159  | 常卓  | 2023107003  | 机械设计制造及其自动化  | 
160  | 蔡国航  | 2023108045  | 计算机科学与技术  | 
161  | 任念念  | 2023108040  | 计算机科学与技术  | 
162  | 邵雪  | 2023108008  | 计算机科学与技术  | 
163  | 王恒超  | 2023108015  | 计算机科学与技术  | 
164  | 马月月  | 2023108011  | 计算机科学与技术  | 
165  | 祝郡  | 2023108014  | 计算机科学与技术  | 
166  | 陈相智  | 2023108007  | 计算机科学与技术  | 
167  | 李石磊  | 2023108009  | 计算机科学与技术  | 
168  | 朱天乐  | 2023108020  | 计算机科学与技术  | 
169  | 韩鑫瑞  | 2023109008  | 农学  | 
170  | 钱珍珍  | 2023109068  | 农学  | 
171  | 费璇  | 2023109003  | 农学  | 
172  | 黄廷伟  | 2023109004  | 农学  | 
173  | 杨雷  | 2023109002  | 农学  | 
174  | 陈曦  | 2023109041  | 农学  | 
175  | 杜长慧  | 2023109058  | 农学  | 
176  | 孙孟亚  | 2023109016  | 农学  | 
177  | 刘俊俊  | 2023109067  | 农学  | 
178  | 刘开心  | 2023109139  | 农学  | 
179  | 郭小雨  | 2023109001  | 农学  | 
180  | 陈敬香  | 2023109352  | 农学  | 
181  | 王慧  | 2023109048  | 农学  | 
182  | 陈雅静  | 2023109015  | 农学  | 
183  | 方莹莹  | 2023109040  | 农学  | 
184  | 刘莹莹  | 2023109025  | 农学  | 
185  | 夏涛  | 2023109104  | 农学  | 
186  | 张五一  | 2023109069  | 农学  | 
187  | 刘周婷  | 2008102006  | 土木工程  | 
188  | 顾浩  | 2023110033  | 土木工程  | 
189  | 唐卫  | 2023110009  | 土木工程  | 
190  | 张永森  | 2023110079  | 土木工程  | 
191  | 黑晶莹  | 1701109026  | 土木工程  | 
192  | 张旋  | 2023110016  | 土木工程  | 
193  | 吕子超  | 2023110101  | 土木工程  | 
194  | 徐文青  | 2023110040  | 土木工程  | 
195  | 朱传霄  | 2023110046  | 土木工程  | 
196  | 王洁  | 2023110020  | 土木工程  | 
197  | 纪冬妹  | 2023108003A  | 应用化学  | 
198  | 田望秋  | 2023108004A  | 应用化学  | 
                                                               MILAN.COM继续教育学院
                                                                     2024年12月18日
(特约通讯员:赵书景   审核:张文国 李忠)