各函授站(教学点),2024届函授毕业生:
经统计,我校2019级(五年制)高升本函授毕业生参加全省成人教育学位外语考试,成绩合格者34人,现公示如下。公示期为:2024年1月12日--2024年1月19日。如有异议,请于2022年1月12日前联系本院。联系人:姚祎,联系电话:0550-6732254。
序号  | 姓名  | 学号  | 专业  | 
1  | 苏云  | 1908303001  | 工商管理  | 
2  | 马瑶  | 1915303001  | 工商管理  | 
3  | 夏伟  | 1915310001  | 动物医学  | 
4  | 郭行涛  | 1901302001  | 1车辆工程  | 
5  | 刘志冬  | 1901302002  | 1车辆工程  | 
6  | 陈松  | 1901306001  | 1电气工程及其自动化  | 
7  | 翁家顺  | 1901306002  | 1电气工程及其自动化  | 
8  | 马玉平  | 1901306003  | 1电气工程及其自动化  | 
9  | 王君君  | 1901306004  | 1电气工程及其自动化  | 
10  | 张睿  | 1901312001  | 1机械设计制造自动化  | 
11  | 邵国栋  | 1901316001  | 1计算机科学与技术  | 
12  | 邵国梁  | 1901316002  | 1计算机科学与技术  | 
13  | 潘凤来  | 1901316004  | 1计算机科学与技术  | 
14  | 邑莉  | 1902310001  | 计算机科学与技术  | 
15  | 彭嘉利  | 1901303001  | 工商管理  | 
16  | 胡晴峰  | 1901303002  | 工商管理  | 
17  | 余海尔  | 1901303003  | 工商管理  | 
18  | 李晨  | 1901303004  | 工商管理  | 
19  | 姚运强  | 1901303005  | 工商管理  | 
20  | 朱天翔  | 1901303006  | 工商管理  | 
21  | 付荣荣  | 1901303007  | 工商管理  | 
22  | 韩立丹  | 1901303008  | 工商管理  | 
23  | 邵金成  | 1901303009  | 工商管理  | 
24  | 张宇  | 1901303010  | 工商管理  | 
25  | 段永成  | 1901303011  | 工商管理  | 
26  | 侍双双  | 1901303012  | 工商管理  | 
27  | 秦茂荣  | 1901303013  | 工商管理  | 
28  | 邓宗亮  | 1901303014  | 工商管理  | 
29  | 徐超  | 1901303015  | 工商管理  | 
30  | 江伟  | 1901303016  | 工商管理  | 
31  | 刘立飞  | 1901303017  | 工商管理  | 
32  | 王丽洁  | 1901303018  | 工商管理  | 
33  | 吴为亮  | 1901303019  | 工商管理  | 
34  | 吴锁  | 1902324011  | 土木工程  | 
                                                                                                    MILAN.COM继续教育学院
2024年1月12日
(特约通讯员:赵书景   审核:张文国 李忠)